
Groupes électrogènes de type ouvert Moteur VOLVO
Le groupe électrogène est livré avec un moteur VOLVO PENTA (Suède), avec des performances de démarrage à froid rapides et fiables, appliquant un processus de combustion optimisé avancé, réduisant les dépenses de fonctionnement de la charge continue. Un amortisseur de conception optimale, un compresseur parfaitement adapté et un ventilateur de refroidissement à basse vitesse ont réduit le bruit pendant le fonctionnement du groupe électrogène, et l'indice d'émission est conforme à la norme EU Stage-2.
L'alternateur couplé utilise un générateur sans balais MARATHON, ABB, STAMFORD, appliquant une technique de rotor à pôles saillants intégrés, une isolation de classe H et un corps en tôle d'acier, garantissant ses performances avancées, son fonctionnement stable et fiable.
Groupes électrogènes VOLVO
Plage de puissance : 69 kW-520kW
Moteur : Volvo (Suède)
Alternateur : MARATHON,ABB,STAMFORD
Fréquence : 50 Hz/60 Hz
| Paramètre technique du groupe électrogène | Paramètre technique du moteur | |||||||||||
| Modèle de groupe électrogène | Puissance principale | Alimentation de secours | Dimensions | Poids | Modèle de moteur | Cylindres/ Arrangement |
Alésage | Accident vasculaire cérébral | Déplacement | Carburant moteur taux de consommation |
Volume de lubrifiant | Volume de liquide de refroidissement |
| (L)×(W)×(H) | ||||||||||||
| KW | KW | mm | Kg | mm | mm | L | g/kWh | L | L | |||
| THLV69 | 69 | 76 | 2500×900×1625 | 1280 | TAD550GE | 4/L | 108 | 130 | 4.76 | 231 | 13 | 20 |
| THLV80 | 80 | 88 | 2500×900×1625 | 1300 | TAD551GE | 4/L | 108 | 130 | 4.76 | 244 | 13 | 20 |
| THLV104 | 104 | 114 | 2805×900×1625 | 1700 | TAD750GE | 6/L | 108 | 130 | 7.15 | 219 | 20 | 20 |
| THLV120 | 120 | 132 | 2805×900×1625 | 1800 | TAD751GE | 6/L | 108 | 130 | 7.15 | 216 | 20 | 24 |
| THLV145 | 145 | 160 | 2600×1275×1665 | 1800 | TAD752GE | 6/L | 108 | 130 | 7.15 | 205 | 34 | 32 |
| THLV160 | 160 | 180 | 2600×1275×1665 | 1860 | TAD753GE | 6/L | 108 | 130 | 7.15 | 205 | 34 | 32 |
| THLV200 | 200 | 220 | 2600×1275×1665 | 1950 | TAD754GE | 6/L | 108 | 130 | 7.15 | 210 | 34 | 32 |
| THLV260 | 260 | 286 | 3000×1275×1780 | 3000 | TAD1351GE | 6/L | 131 | 158 | 12.78 | 202 | 36 | 44 |
| THLV292 | 292 | 321 | 3000×1275×1780 | 3000 | TAD1352GE | 6/L | 131 | 158 | 12.78 | 197 | 36 | 44 |
| THLV300 | 300 | 330 | 3000×1275×1780 | 3000 | TAD1354GE | 6/L | 131 | 158 | 12.78 | 196 | 36 | 44 |
| THLV330 | 330 | 360 | 3000×1275×1780 | 3200 | TAD1355GE | 6/L | 131 | 158 | 12.78 | 192 | 36 | 44 |
| THLV370 | 370 | 407 | 3185×1235×1960 | 3500 | TAD1650GE | 6/L | 144 | 165 | 16.12 | 202 | 38 | 60 |
| THLV400 | 400 | 440 | 3185×1235×1960 | 3500 | TAD1651GE | 6/L | 144 | 165 | 16.12 | 198 | 38 | 60 |
| THLV480 | 480 | 529 | 3370×1460×1982 | 4000 | TMD1652GE | 6/L | 144 | 165 | 16.12 | 210 | 38 | 118 |
| THLV500 | 500 | 550 | 3370×1460×1982 | 4000 | TMD1653GE | 6/L | 144 | 165 | 16.12 | 208 | 38 | 118 |
| THLV520 | 520 | 574 | 3370×1460×1982 | 4100 | TMD1653GE | 6/L | 144 | 165 | 16.12 | 208 | 38 | 118 |
Remarque : Les spécifications sont sujettes à changement sans préavis.
étiquette à chaud: Groupes électrogènes de type ouvert moteur Volvo, Chine groupes électrogènes de type ouvert fabricants de moteurs Volvo, fournisseurs, usine
Envoyez demande










