
Groupes électrogènes insonorisés Moteur VOLVO
Le groupe électrogène est livré avec un moteur VOLVO PENTA (Suède), avec des performances de démarrage à froid rapides et fiables, appliquant un processus de combustion optimisé avancé, réduisant les dépenses de fonctionnement de la charge continue. Un amortisseur de conception optimale, un compresseur parfaitement adapté et un ventilateur de refroidissement à basse vitesse ont réduit le bruit pendant le fonctionnement du groupe électrogène, et l'indice d'émission est conforme à la norme EU Stage-2.
Groupes électrogènes VOLVO
Plage de puissance : 69 kW-520kW
Moteur : Volvo (Suède)
Alternateur : MARATHON,ABB,STAMFORD
Fréquence : 50 Hz/60 Hz
| Modèle de groupe électrogène | Puissance principale | Alimentation de secours | Dimensions du groupe électrogène (L)×(W)×(H) |
Poids | Niveau de bruit (sans charge) | Modèle de moteur | Volume du réservoir de carburant | |
| kW | kW | mm | kg | 1(m) | 7(m) | L | ||
| THSV69 | 69 | 76 | 2950×1150×1773 | 2010 | 72 | 65 | TAD550GE | 180L |
| THSV80 | 80 | 88 | 2950×1150×1773 | 2010 | 72 | 65 | TAD551GE | 180L |
| THSV104 | 104 | 114 | 3500×1170×1800 | 2119 | 73 | 66.5 | TAD750GE | 200L |
| THSV120 | 120 | 132 | 3500×1170×1800 | 3380 | 73 | 66.5 | TAD751GE | 300L |
| THSV145 | 145 | 160 | 3750×1300×2100 | 3470 | 75 | 68 | TAD752GE | 460L |
| THSV160 | 160 | 180 | 3750×1300×2100 | 3470 | 75 | 68 | TAD753GE | 460L |
| THSV200 | 200 | 220 | 3750×1300×2100 | 3520 | 78 | 70 | TAD754GE | 460L |
| THSV260 | 260 | 286 | 4250×1470×2255 | 3890 | 82 | 72.5 | TAD1351GE | 600L |
| THSV292 | 292 | 321 | 4250×1470×2255 | 4135 | 82 | 72.5 | TAD1352GE | 600L |
| THSV300 | 300 | 330 | 4250×1470×2255 | 4148 | 82 | 72.5 | TAD1354GE | 600L |
| THSV330 | 330 | 360 | 4250×1470×2255 | 4148 | 82 | 73 | TAD1355GE | 600L |
| THSV370 | 370 | 407 | 4350×1720×2402 | 4833 | 82 | 73 | TAD1650GE | 1000L |
| THSV400 | 400 | 440 | 4350×1720×2402 | 4833 | 83 | 73 | TAD1651GE | 1000L |
| THSV480 | 480 | 529 | 4600×1870×2502 | 5371 | 85 | 75 | TAD1652GE | 1000L |
| THSV500 | 500 | 550 | 4600×1870×2502 | 5400 | 85 | 75 | TAD1653GE | 1000L |
| THSV520 | 520 | 574 | 4600×1870×2502 | 5400 | 85 | 75 | TAD1653GE | 1000L |
Remarque : Les spécifications sont sujettes à changement sans préavis.
étiquette à chaud: groupes électrogènes insonorisés moteur Volvo, Chine groupes électrogènes insonorisés fabricants de moteurs Volvo, fournisseurs, usine
Envoyez demande







